Detailed Results

NM Senior 2010, Ankerskogen svømmehall, Hamar, 2010-09-26

Women, 1 meter, Finale


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Ann-Cathrin Løland, Pingvin Stupklubb
5132D 1 2,2 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 39,60 39,60 3.
105B 1 2,6 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,00 49,40 89,00 89,00 1.
303B 1 2,4 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 42,00 131,00 131,00 1.
203B 1 2,3 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 18,00 41,40 172,40 172,40 1.
403B 1 2,4 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 21,50 51,60 224,00 224,00 1.
11,9 6,1 6,3 6,3 6,0 6,2
2. Jorunn Marie Madland, Kristiansand
104B 1 2,3 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5 13,50 31,05 31,05 31,05 5.
203B 1 2,3 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 37,95 69,00 69,00 5.
301B 1 1,7 7,5 7,5 6,5 7,0 7,0 21,50 36,55 105,55 105,55 3.
5231D 1 2,1 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 16,50 34,65 140,20 140,20 3.
403C 1 2,2 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 19,50 42,90 183,10 183,10 2.
10,6 5,9 6,2 5,7 5,7 5,6
3. Ingvild Tajet, Hamar
104B 1 2,3 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 18,00 41,40 41,40 41,40 1.
203C 1 2,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 16,00 32,00 73,40 73,40 3.
303C 1 2,1 5,5 5,5 4,5 5,5 5,0 16,00 33,60 107,00 107,00 2.
403B 1 2,4 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 40,80 147,80 147,80 2.
5231D 1 2,1 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 33,60 181,40 181,40 3.
10,9 5,4 5,8 5,1 5,6 5,4
4. Betty Lee Johansen, Kristiansand
105C 1 2,4 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 9,50 22,80 22,80 22,80 6.
203B 1 2,3 6,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 40,25 63,05 63,05 6.
303C 1 2,1 4,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 33,60 96,65 96,65 5.
403C 1 2,2 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 18,00 39,60 136,25 136,25 4.
5231D 1 2,1 5,5 4,5 5,0 5,5 5,0 15,50 32,55 168,80 168,80 4.
11,1 5,1 4,8 5,1 5,2 5,2
5. Thea Morken Augustson, Bergen Stupeklubb, 1995
104C 1 2,2 5,5 4,0 4,5 5,0 5,0 14,50 31,90 31,90 31,90 4.
403C 1 2,2 6,5 7,5 6,5 7,0 7,0 20,50 45,10 77,00 77,00 2.
203C 1 2,0 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 9,50 19,00 96,00 96,00 6.
303C 1 2,1 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 36,75 132,75 132,75 6.
5223D 1 2,3 5,5 4,5 5,5 5,0 4,5 15,00 34,50 167,25 167,25 5.
10,8 5,2 5,1 5,2 5,2 5,0
6. Anette Henriksen, , 1995
104C 1 2,2 6,5 6,5 5,5 6,5 5,5 18,50 40,70 40,70 40,70 2.
203C 1 2,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 30,00 70,70 70,70 4.
303C 1 2,1 5,0 5,5 4,5 5,0 4,0 14,50 30,45 101,15 101,15 4.
401B 1 1,5 7,5 7,0 7,5 6,5 7,0 21,50 32,25 133,40 133,40 5.
5124D 1 2,3 3,5 3,5 5,0 4,0 4,0 11,50 26,45 159,85 159,85 6.
10,1 5,6 5,5 5,5 5,4 5,1

Judges:

1. Inger Haraldsen, PSK
2. Jon Grunde Vegard
3. Anna Maja Holm Thorsen, BStK
4. Kim Jensen, SPINN
5. Titti Mjaaland Skår, TS&LK
Referee: Inger Haraldsen, PSK


Detailed Results

NM Senior 2010, Ankerskogen svømmehall, Hamar, 2010-09-24

Women, 3 meters, Finale


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Ann-Cathrin Løland, Pingvin Stupklubb
5231D 3 2,0 6,5 7,5 6,0 6,5 6,5 19,50 39,00 39,00 39,00 2.
105B 3 2,4 7,0 7,0 6,0 6,5 7,0 20,50 49,20 88,20 88,20 1.
305C 3 2,8 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 17,00 47,60 135,80 135,80 1.
205C 3 2,8 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 16,50 46,20 182,00 182,00 1.
405C 3 2,7 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 12,00 32,40 214,40 214,40 1.
12,7 5,7 6,0 5,5 5,4 5,7
2. Hanne Viga, Randabergstuperne
301B 3 1,9 6,5 7,0 6,0 6,5 7,0 20,00 38,00 38,00 38,00 4.
105C 3 2,2 5,5 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 40,70 78,70 78,70 2.
404C 3 2,4 5,5 6,5 5,5 6,0 5,5 17,00 40,80 119,50 119,50 2.
203A 3 2,4 3,0 3,5 3,5 4,5 3,5 10,50 25,20 144,70 144,70 2.
5233D 3 2,4 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 42,00 186,70 186,70 2.
11,3 5,3 5,7 5,5 5,7 5,7
3. Suniva Stensholdt, , 1994
105C 3 2,2 5,0 6,0 6,5 5,5 5,5 17,00 37,40 37,40 37,40 5.
203C 3 1,9 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 12,00 22,80 60,20 60,20 5.
303C 3 2,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 38,00 98,20 98,20 3.
403C 3 1,9 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 34,20 132,40 132,40 3.
5231D 3 2,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 32,00 164,40 164,40 3.
10,0 5,4 5,6 5,4 5,4 5,3
4. Rikke Tuxen, Randabergstuperne, 1995
105C 3 2,2 5,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,00 37,40 37,40 37,40 5.
203C 3 1,9 6,0 6,5 5,0 6,0 5,5 17,50 33,25 70,65 70,65 3.
303C 3 2,0 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 24,00 94,65 94,65 4.
404C 3 2,4 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 12,00 28,80 123,45 123,45 5.
5233D 3 2,4 6,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 36,00 159,45 159,45 4.
10,9 4,9 4,8 4,9 4,8 4,9
5. Anette Henriksen, , 1995
105C 3 2,2 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 39,60 39,60 39,60 1.
203C 3 1,9 4,5 5,5 4,0 4,0 4,5 13,00 24,70 64,30 64,30 4.
303C 3 2,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 27,00 91,30 91,30 5.
403C 3 1,9 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 33,25 124,55 124,55 4.
5233D 3 2,4 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 13,50 32,40 156,95 156,95 5.
10,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1
6. Sara Ravnås, Pingvin Stupklubb
105C 3 2,2 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 38,50 38,50 38,50 3.
203C 3 1,9 3,5 3,0 3,0 2,0 3,0 9,00 17,10 55,60 55,60 6.
303C 3 2,0 4,0 3,5 4,0 3,0 3,5 11,00 22,00 77,60 77,60 6.
403C 3 1,9 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 28,50 106,10 106,10 6.
5231D 3 2,0 6,0 6,0 5,0 5,5 5,5 17,00 34,00 140,10 140,10 6.
10,0 4,9 4,7 4,6 4,2 4,6

Judges:

1. Inger Haraldsen, PSK
2. Jon Grunde Vegard
3. Anna Maja Holm Thorsen, BStK
4. Kim Jensen, SPINN
5. Titti Mjaaland Skår, TS&LK
Referee: Inger Haraldsen, PSK


Detailed Results

NM Senior 2010, Ankerskogen svømmehall, Hamar, 2010-09-25

Women, platform, Finale


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Anette Henriksen, , 1995
105C 7,5 2,2 6,0 7,5 7,0 6,5 7,0 20,50 45,10 45,10 45,10 2.
201B 5 1,6 7,5 6,5 6,5 7,0 6,5 20,00 32,00 77,10 77,10 2.
301B 7,5 1,9 8,5 7,5 7,0 7,0 7,5 22,00 41,80 118,90 118,90 1.
403C 5 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 158,50 158,50 1.
5231D 7,5 2,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 16,50 33,00 191,50 191,50 1.
9,9 6,7 6,6 6,5 6,3 6,5
2. Hanne Viga, Randabergstuperne
105C 7,5 2,2 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 46,20 46,20 46,20 1.
201B 5 1,6 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 20,50 32,80 79,00 79,00 1.
301C 7,5 1,8 4,5 4,5 5,0 4,0 5,0 14,00 25,20 104,20 104,20 2.
403C 5 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 39,60 143,80 143,80 2.
5233D 7,5 2,4 4,5 5,0 6,0 5,0 5,0 15,00 36,00 179,80 179,80 2.
10,2 5,8 5,9 6,1 5,7 6,0
3. Suniva Stensholdt, , 1994
105C 7,5 2,2 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 37,40 37,40 37,40 5.
203C 5 2,0 6,5 6,0 5,0 6,0 5,0 17,00 34,00 71,40 71,40 4.
301B 7,5 1,9 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 17,00 32,30 103,70 103,70 3.
403C 5 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 140,00 140,00 3.
5231D 7,5 2,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 29,00 169,00 169,00 3.
10,3 5,4 5,6 5,3 5,6 5,2
4. Rikke Tuxen, Randabergstuperne, 1995
105C 7,5 2,2 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 39,60 39,60 39,60 3.
203C 5 2,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 17,00 34,00 73,60 73,60 3.
301B 5 1,7 3,0 4,0 4,0 2,5 3,0 10,00 17,00 90,60 90,60 4.
403C 5 2,2 5,5 4,5 6,0 5,0 4,5 15,00 33,00 123,60 123,60 5.
5233D 7,5 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 166,80 166,80 4.
10,5 5,3 5,2 5,4 5,1 5,0
5. Ingvild Tajet, Hamar
105B 7,5 2,4 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 16,50 39,60 39,60 39,60 3.
203B 5 2,3 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 9,50 21,85 61,45 61,45 5.
301B 7,5 1,9 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 13,00 24,70 86,15 86,15 5.
403B 5 2,4 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 16,50 39,60 125,75 125,75 4.
5231D 5 2,1 4,5 5,5 5,0 5,0 4,5 14,50 30,45 156,20 156,20 5.
11,1 4,6 4,9 4,8 4,6 4,5
6. Thea Morken Augustson, Bergen Stupeklubb, 1995
103B 5 1,7 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 15,00 25,50 25,50 25,50 6.
201C 5 1,5 5,0 4,5 5,5 6,0 5,0 15,50 23,25 48,75 48,75 6.
301C 5 1,6 6,0 5,0 7,0 5,5 6,0 17,50 28,00 76,75 76,75 6.
403C 5 2,2 6,5 7,0 6,0 6,0 6,0 18,50 40,70 117,45 117,45 6.
612B 5 1,7 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 19,50 33,15 150,60 150,60 6.
8,7 5,8 5,5 6,1 5,7 5,8

Judges:

1. Inger Haraldsen, PSK
2. Jon Grunde Vegard
3. Anna Maja Holm Thorsen, BStK
4. Kim Jensen, SPINN
5. Titti Mjaaland Skår, TS&LK
Referee: Inger Haraldsen, PSK


Detailed Results

NM Senior 2010, Ankerskogen svømmehall, Hamar, 2010-09-26

Women, platform, 5m Finale


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Ingvild Tajet, Hamar
103B 5 1,7 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 28,05 28,05 28,05 3.
203B 5 2,3 4,0 3,5 5,0 4,0 4,0 12,00 27,60 55,65 55,65 5.
301B 5 1,7 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 16,50 28,05 83,70 83,70 3.
403B 5 2,4 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 43,20 126,90 126,90 1.
5231D 5 2,1 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 31,50 158,40 158,40 1.
10,2 5,0 5,1 5,5 5,1 5,3
2. Hanne Viga, Randabergstuperne
103B 5 1,7 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 20,50 34,85 34,85 34,85 1.
201B 5 1,6 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 30,40 65,25 65,25 1.
301B 5 1,7 3,5 3,0 2,0 3,5 2,0 8,50 14,45 79,70 79,70 4.
403C 5 2,2 4,5 6,0 6,0 4,5 6,0 16,50 36,30 116,00 116,00 3.
5231D 5 2,1 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 34,65 150,65 150,65 2.
9,3 5,2 5,6 5,5 5,4 5,2
3. Rikke Tuxen, Randabergstuperne, 1995
103B 5 1,7 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 30,60 30,60 2.
203C 5 2,0 4,5 5,5 5,5 4,5 4,5 14,50 29,00 59,60 59,60 2.
301C 5 1,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 90,80 90,80 2.
403C 5 2,2 4,5 4,0 4,5 4,0 3,5 12,50 27,50 118,30 118,30 2.
5132D 5 2,2 4,0 3,5 4,0 4,5 3,5 11,50 25,30 143,60 143,60 3.
9,7 5,2 5,1 5,3 5,1 4,8
4. Thea Morken Augustson, Bergen Stupeklubb, 1995
103B 5 1,7 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 15,50 26,35 26,35 26,35 5.
303C 5 2,1 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 30,45 56,80 56,80 4.
403C 5 2,2 5,0 6,0 6,0 5,5 6,5 17,50 38,50 95,30 95,30 1.
5231D 5 2,1 2,5 2,5 4,0 2,5 3,0 8,00 16,80 112,10 112,10 4.
612B 5 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 142,70 142,70 4.
9,8 4,5 5,0 5,2 4,8 5,1
5. Suniva Stensholdt, , 1994
103B 5 1,7 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 13,50 22,95 22,95 22,95 6.
203C 5 2,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,0 17,00 34,00 56,95 56,95 3.
301B 5 1,7 3,5 4,0 4,5 3,5 3,5 11,00 18,70 75,65 75,65 5.
403C 5 2,2 4,0 4,5 4,0 5,0 3,5 12,50 27,50 103,15 103,15 6.
612C 5 1,5 6,0 6,0 5,5 4,0 5,0 16,50 24,75 127,90 127,90 5.
9,1 4,7 5,1 4,9 4,5 4,2
6. Sara Ravnås, Pingvin Stupklubb
103B 5 1,7 5,5 6,0 5,5 4,5 5,5 16,50 28,05 28,05 28,05 3.
201C 5 1,5 4,5 4,5 5,0 4,0 5,0 14,00 21,00 49,05 49,05 6.
301C 5 1,6 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 15,00 24,00 73,05 73,05 6.
403C 5 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 15,00 33,00 106,05 106,05 5.
5231D 5 2,1 3,5 3,0 3,0 3,5 3,5 10,00 21,00 127,05 127,05 6.
9,1 4,7 4,7 4,9 4,4 4,6

Judges:

1. Arne Tellefsen
2. Randi Andersen, SPINN
3. Anna Maja Holm Thorsen, BStK
4. Espen Nordby
5. Titti Mjaaland Skår, TS&LK
Referee: Arne Tellefsen


Detailed Results

NM Senior 2010, Ankerskogen svømmehall, Hamar, 2010-09-25

Women, 3 meters syncro, Finale


Dive Hght Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. B. Lee Johansen / E. Haavik, Kristiansand
103B 3 103B 3 2,0 6,0 7,0 6,0 6,0 8,0 8,5 7,0 21,30 42,60 42,60 42,60 2.
201B 3 201B 3 2,0 6,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 21,90 43,80 86,40 86,40 1.
105C 3 105C 3 2,2 6,0 6,5 6,0 5,0 7,5 6,0 7,5 19,80 43,56 129,96 129,96 1.
403C 3 403C 3 1,9 4,0 3,5 3,5 3,5 7,5 6,5 7,0 16,80 31,92 161,88 161,88 1.
5231D 3 5231D 3 2,0 6,5 6,5 5,5 6,5 8,0 8,0 8,5 22,50 45,00 206,88 206,88 1.
10,1 5,7 5,8 5,5 5,6 7,7 7,4 7,7
2. Rikke Tuxen / Hanne Viga, Randabergstuperne, 1995/--
201B 3 201B 3 2,0 5,5 7,0 6,5 7,0 7,5 7,0 8,0 21,60 43,20 43,20 43,20 1.
401B 3 401B 3 2,0 6,5 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 21,30 42,60 85,80 85,80 2.
105C 3 105C 3 2,2 4,5 5,0 6,0 5,5 6,5 5,0 7,0 17,40 38,28 124,08 124,08 2.
403C 3 403C 3 1,9 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,60 35,34 159,42 159,42 2.
5233D 3 5233D 3 2,4 5,0 5,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 14,40 34,56 193,98 193,98 2.
10,5 5,6 6,0 6,0 5,9 6,4 6,0 7,0

Judges:

1. Kamilla Svelo (A)
2. Kim Jensen, SPINN (A)
3. Inger Haraldsen, PSK (B)
4. Jon Grunde Vegard (B)
5. Arne Tellefsen (S)
6. Espen Nordby (S)
7. Titti Mjaaland Skår, TS&LK (S)
Referee: Arve Sandanger, RIL


Detailed Results

NM Senior 2010, Ankerskogen svømmehall, Hamar, 2010-09-26

Women, platform syncro, Finale


Dive Hght Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Sara Ravnås / Idunn Prestholm, Pingvin Stupklubb
103B 5 103B 5 2,0 5,5 6,0 5,5 5,5 8,5 8,0 8,0 21,30 42,60 42,60 42,60 2.
201C 5 201C 5 2,0 5,5 6,0 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5 22,80 45,60 88,20 88,20 1.
301C 5 301C 5 1,6 4,5 5,5 6,0 6,0 7,5 7,5 8,0 20,70 33,12 121,32 121,32 2.
403C 5 403C 5 2,2 4,5 4,5 4,0 3,5 8,5 8,0 8,5 20,10 44,22 165,54 165,54 1.
105C 7,5 105C 7,5 2,2 4,0 5,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0 18,60 40,92 206,46 206,46 1.
10,0 4,8 5,5 5,4 5,4 7,9 7,8 8,0
2. Rikke Tuxen / Hanne Viga, Randabergstuperne, 1995/--
401B 5 401B 5 2,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 20,40 40,80 40,80 40,80 3.
301C 5 301C 5 2,0 6,0 5,0 6,0 6,0 7,5 7,5 7,0 20,40 40,80 81,60 81,60 2.
105C 7,5 105C 7,5 2,2 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,0 7,0 21,00 46,20 127,80 127,80 1.
5233D 7,5 5233D 7,5 2,4 5,0 6,0 5,0 4,5 3,0 5,5 4,5 13,80 33,12 160,92 160,92 2.
403C 5 403C 5 2,2 5,0 4,5 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5 18,60 40,92 201,84 201,84 2.
10,8 5,6 5,5 6,0 6,0 6,4 7,0 6,4
3. B. Lee Johansen / E. Haavik, Kristiansand
101B 5 101B 5 2,0 7,0 7,0 6,0 5,5 8,5 8,5 9,0 23,40 46,80 46,80 46,80 1.
201C 5 201C 5 2,0 6,0 5,0 4,0 3,5 6,0 7,0 6,0 16,80 33,60 80,40 80,40 3.
103B 5 103B 5 1,7 3,5 4,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,5 20,70 35,19 115,59 115,59 3.
301C 5 301C 5 1,6 6,5 6,5 3,5 3,5 7,0 7,0 6,5 18,30 29,28 144,87 144,87 3.
401B 5 401B 5 1,5 4,0 5,5 2,5 4,0 7,0 7,5 7,0 17,70 26,55 171,42 171,42 3.
8,8 5,4 5,6 4,4 4,5 7,3 7,6 7,4

Judges:

1. Anna Maja Holm Thorsen, BStK (A)
2. Kim Jensen, SPINN (A)
3. Inger Haraldsen, PSK (B)
4. Jon Grunde Vegard (B)
5. Arne Tellefsen (S)
6. Espen Nordby (S)
7. Titti Mjaaland Skår, TS&LK (S)
Referee: Arve Sandanger, RIL


Detailed Results

NM Senior 2010, Ankerskogen svømmehall, Hamar, 2010-09-24

Men, 1 meter, Finale


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Amund Gismervik, Pingvin Stupklubb
105B 1 2,6 7,5 8,0 8,0 7,5 7,0 23,00 59,80 59,80 59,80 1.
203B 1 2,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 51,75 111,55 111,55 1.
305C 1 3,0 7,5 7,0 7,0 6,5 7,5 21,50 64,50 176,05 176,05 1.
405C 1 3,1 7,0 7,0 7,0 6,5 6,0 20,50 63,55 239,60 239,60 1.
5134D 1 2,6 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 22,50 58,50 298,10 298,10 1.
107C 1 3,0 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 19,00 57,00 355,10 355,10 1.
16,6 7,3 7,2 7,3 6,9 6,8
2. Espen Valheim, Pingvin Stupklubb
105B 1 2,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 58,50 58,50 58,50 2.
203B 1 2,3 4,0 5,0 6,0 4,5 5,5 15,00 34,50 93,00 93,00 2.
305C 1 3,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 57,00 150,00 150,00 2.
405C 1 3,1 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 60,45 210,45 210,45 2.
5333D 1 2,6 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 54,60 265,05 265,05 2.
5335D 1 3,0 5,5 5,5 4,5 5,0 5,5 16,00 48,00 313,05 313,05 2.
16,6 6,3 6,3 6,4 6,1 6,3
3. Eirik Valheim, Pingvin Stupklubb
107C 1 3,0 5,5 5,0 5,0 4,5 6,0 15,50 46,50 46,50 46,50 4.
203B 1 2,3 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 16,50 37,95 84,45 84,45 4.
305C 1 3,0 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0 14,00 42,00 126,45 126,45 4.
405C 1 3,1 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 69,75 196,20 196,20 3.
5335D 1 3,0 3,5 2,5 4,0 3,0 4,0 10,50 31,50 227,70 227,70 3.
105B 1 2,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 58,50 286,20 286,20 3.
17,0 5,7 5,3 5,8 5,4 5,9
4. Daniel Jensen, , 1996
105B 1 2,6 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 18,00 46,80 46,80 46,80 3.
403B 1 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 90,00 90,00 3.
203B 1 2,3 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 40,25 130,25 130,25 3.
303C 1 2,1 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 42,00 172,25 172,25 4.
5132D 1 2,2 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 211,85 211,85 4.
5331D 1 2,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 254,75 254,75 4.
13,8 6,0 6,2 6,2 6,2 6,3
5. Lasse Mjaaland Skår, TS&LK
105C 1 2,4 5,5 5,5 6,0 4,0 5,5 16,50 39,60 39,60 39,60 5.
203B 1 2,3 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 37,95 77,55 77,55 5.
303C 1 2,1 6,0 7,0 6,5 6,0 6,0 18,50 38,85 116,40 116,40 5.
403C 1 2,2 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 44,00 160,40 160,40 5.
5124D 1 2,3 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 36,80 197,20 197,20 5.
5225D 1 2,7 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 14,00 37,80 235,00 235,00 5.
14,0 5,6 5,8 5,9 5,3 5,7
6. Martin Haavik, Kristiansand
105B 1 2,6 4,5 4,5 3,0 3,0 3,0 10,50 27,30 27,30 27,30 6.
203C 1 2,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 13,50 27,00 54,30 54,30 6.
303C 1 2,1 5,0 5,0 5,0 4,5 6,5 15,00 31,50 85,80 85,80 6.
403B 1 2,4 6,0 5,5 5,5 6,5 5,5 17,00 40,80 126,60 126,60 6.
5132D 1 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 162,90 162,90 6.
5231D 1 2,1 4,5 4,0 3,5 3,5 4,0 11,50 24,15 187,05 187,05 6.
13,4 5,0 4,8 4,5 4,6 5,0

Judges:

1. Arne Tellefsen
2. Randi Andersen, SPINN
3. Helge Odin Tuxen, RIL
4. Espen Nordby
5. Anna Maja Holm Thorsen, BStK
Referee: Arne Tellefsen


Detailed Results

NM Senior 2010, Ankerskogen svømmehall, Hamar, 2010-09-25

Men, 3 meters, Finale


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Espen Valheim, Pingvin Stupklubb
107B 3 3,1 8,0 7,5 8,0 7,5 7,0 23,00 71,30 71,30 71,30 1.
205B 3 3,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 21,00 63,00 134,30 134,30 1.
305B 3 3,0 7,5 7,0 7,5 8,5 7,5 22,50 67,50 201,80 201,80 1.
405B 3 3,0 6,5 6,0 7,0 6,5 6,5 19,50 58,50 260,30 260,30 1.
5154B 3 3,4 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 62,90 323,20 323,20 1.
5337D 3 3,3 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 66,00 389,20 389,20 1.
18,8 6,9 6,7 7,1 7,0 6,8
2. Eirik Valheim, Pingvin Stupklubb
107B 3 3,1 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 20,50 63,55 63,55 63,55 3.
205B 3 3,0 6,0 6,5 6,5 6,0 7,0 19,00 57,00 120,55 120,55 3.
305B 3 3,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 55,50 176,05 176,05 3.
405B 3 3,0 7,5 7,5 7,5 8,5 7,5 22,50 67,50 243,55 243,55 2.
5152B 3 3,0 8,5 8,0 8,0 8,5 8,0 24,50 73,50 317,05 317,05 2.
5154B 3 3,4 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 21,00 71,40 388,45 388,45 2.
18,5 7,0 7,1 6,8 7,3 7,1
3. Amund Gismervik, Pingvin Stupklubb
5152B 3 3,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 67,50 67,50 67,50 2.
107B 3 3,1 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 57,35 124,85 124,85 2.
205B 3 3,0 7,5 7,0 6,0 6,0 6,5 19,50 58,50 183,35 183,35 2.
305C 3 2,8 5,0 5,5 6,5 6,0 6,0 17,50 49,00 232,35 232,35 3.
405B 3 3,0 7,0 8,0 8,0 7,5 7,5 23,00 69,00 301,35 301,35 3.
5154B 3 3,4 5,5 5,5 4,0 4,5 4,5 14,50 49,30 350,65 350,65 3.
18,3 6,4 6,6 6,3 6,3 6,4
4. Daniel Jensen, , 1996
107C 3 2,8 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 43,40 43,40 43,40 4.
405C 3 2,7 7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 56,70 100,10 100,10 4.
205C 3 2,8 6,5 6,0 6,0 6,5 7,0 19,00 53,20 153,30 153,30 4.
305C 3 2,8 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 37,80 191,10 191,10 4.
105B 3 2,4 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 241,50 241,50 4.
5233D 3 2,4 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 20,50 49,20 290,70 290,70 4.
15,9 6,0 6,1 6,0 6,3 6,3
5. Lasse Mjaaland Skår, TS&LK
105B 3 2,4 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 36,00 36,00 6.
205C 3 2,8 5,5 5,5 5,0 4,5 5,5 16,00 44,80 80,80 80,80 5.
305C 3 2,8 4,5 5,5 4,5 4,5 5,5 14,50 40,60 121,40 121,40 5.
405C 3 2,7 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 14,00 37,80 159,20 159,20 5.
5134D 3 2,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 42,50 201,70 201,70 5.
5235D 3 2,8 4,5 4,0 4,5 5,0 5,5 14,00 39,20 240,90 240,90 5.
16,0 5,1 5,0 4,9 4,8 5,4
6. Martin Haavik, Kristiansand
105B 3 2,4 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 42,00 42,00 42,00 5.
