| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jeanette Falla, Pingvin | |||||||||||||||
| 201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 18,50 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 1. | |||
| 301B | 3 | 1,9 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 13,00 | 24,70 | 58,00 | 58,00 | 1. | |||
| 105C | 3 | 2,2 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 16,50 | 36,30 | 94,30 | 94,30 | 1. | |||
| 5132D | 3 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 14,50 | 30,45 | 124,75 | 124,75 | 1. | |||
| 404C | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 16,50 | 39,60 | 164,35 | 164,35 | 1. | |||
| 10,4 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | ||||||||||
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Amund Gismervik, Pingvin | |||||||||||||||
| 105B | 1 | 2,6 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 20,50 | 53,30 | 53,30 | 53,30 | 1. | |||
| 203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 15,00 | 34,50 | 87,80 | 87,80 | 1. | |||
| 305C | 1 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,00 | 51,00 | 138,80 | 138,80 | 1. | |||
| 405C | 1 | 3,1 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 21,00 | 65,10 | 203,90 | 203,90 | 1. | |||
| 5134D | 1 | 2,6 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 21,50 | 55,90 | 259,80 | 259,80 | 1. | |||
| 107C | 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 9,00 | 27,00 | 286,80 | 286,80 | 1. | |||
| 16,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | ||||||||||
| 2. Jarl Einar Espeseth, SSC Stup | |||||||||||||||
| 201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 17,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 2. | |||
| 301B | 3 | 1,9 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 28,50 | 60,00 | 60,00 | 2. | |||
| 403B | 3 | 2,1 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 13,50 | 28,35 | 88,35 | 88,35 | 2. | |||
| 5331D | 3 | 2,1 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 13,00 | 27,30 | 115,65 | 115,65 | 2. | |||
| 103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,50 | 24,80 | 140,45 | 140,45 | 2. | |||
| 203C | 3 | 1,9 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 10,50 | 19,95 | 160,40 | 160,40 | 2. | |||
| 11,4 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | ||||||||||
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Amalie Kupka, Bergen Stupeklubb, 2001 | |||||||||||||||
| 010B | 3 | 0,8 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 6. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 20,50 | 28,70 | 44,70 | 44,70 | 2. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 22,50 | 31,50 | 76,20 | 76,20 | 1. | |||
| 1 | 76,20 | 76,20 | 1. | ||||||||||||
| 3,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
| 2. Anders Gilja, Bergen Stupeklubb, 2001 | |||||||||||||||
| 101B | 1 | 1,3 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 19,50 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 1. | |||
| 101B | 3 | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,00 | 24,00 | 49,35 | 49,35 | 1. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 21,00 | 70,35 | 70,35 | 2. | |||
| 4,2 | 5,2 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | ||||||||||
| 3. Elias Nilsen, SSC Stup, 2001 | |||||||||||||||
| 101C | 1 | 1,2 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 14,00 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 5. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 14,00 | 19,60 | 36,40 | 36,40 | 4. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 20,50 | 28,70 | 65,10 | 65,10 | 3. | |||
| 4,0 | 5,3 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | ||||||||||
| 4. Helle Tuxen, Randaberg Stuperne, 2001 | |||||||||||||||
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 16,00 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 2. | |||
| 010B | 3 | 0,8 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 21,50 | 17,20 | 39,60 | 39,60 | 3. | |||
| 010B | 5 | 0,9 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 21,00 | 18,90 | 58,50 | 58,50 | 4. | |||
| 1 | 58,50 | 58,50 | 2. | ||||||||||||
| 3,1 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 6,5 | ||||||||||
| 5. Ingrid Steen Wetteland, SSC Stup, 2000 | |||||||||||||||
| 101C | 1 | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 14,50 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 4. | |||
| 010B | 3 | 0,8 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 16,00 | 12,80 | 30,20 | 30,20 | 6. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 18,50 | 25,90 | 56,10 | 56,10 | 5. | |||
| 3,4 | 5,2 | 5,8 | 5,7 | 5,0 | 5,5 | ||||||||||
| 6. Rikke Nordvik, SSC Stup, 2001 | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 17,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 8. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 17,00 | 11,90 | 22,40 | 22,40 | 8. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 5,5 | 6,0 | 19,50 | 33,15 | 55,55 | 55,55 | 6. | |||
| 3,0 | 5,8 | 6,5 | 6,8 | 5,7 | 5,5 | ||||||||||
| 7. Gøril Lillevik Norheim, SSC Stup | |||||||||||||||
| 010B | 3 | 1,1 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 16,00 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 3. | |||
| 100C | 3 | 0,7 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 19,00 | 13,30 | 30,90 | 30,90 | 5. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 21,00 | 51,90 | 51,90 | 7. | |||
| 3,2 | 5,3 | 6,3 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | ||||||||||
| 8. Anne Sofie Moe Holm, Bergen Stupeklubb, 2002 | |||||||||||||||
| 020C | 1 | 0,8 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7. | |||
| 010B | 3 | 0,8 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,00 | 13,60 | 25,60 | 25,60 | 7. | |||
| 200A | 5 | 0,7 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 19,00 | 13,30 | 38,90 | 38,90 | 8. | |||
| 2,3 | 5,3 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 5,2 | ||||||||||
| 9. Tone Sola, Randaberg Stuperne, 2000 | |||||||||||||||
| 100A | 1 | 0,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 19,50 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10. | |||
| 200A | 1 | 0,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 21,50 | 10,75 | 20,50 | 20,50 | 10. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 21,50 | 15,05 | 35,55 | 35,55 | 9. | |||
| 1,7 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 6,7 | ||||||||||
| 10. Jonas Erik Thorsen, Bergen Stupeklubb, 2003 | |||||||||||||||
| 100A | 3 | 0,6 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 17,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 8. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,50 | 11,10 | 21,60 | 21,60 | 9. | |||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 17,50 | 10,50 | 32,10 | 32,10 | 10. | |||
| 1,8 | 5,5 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 6,0 | ||||||||||
| 11. Ola Jørgensen, Randaberg Stuperne, 2002 | |||||||||||||||
| 100A | 1 | 0,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 15,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 11. | |||
| 200A | 1 | 0,5 | 5,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 22,50 | 11,25 | 18,75 | 18,75 | 11. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 18,00 | 12,60 | 31,35 | 31,35 | 11. | |||
| 1,7 | 5,3 | 6,7 | 6,0 | 6,5 | 5,7 | ||||||||||
| 12. Tilde Malene Idsal, SSC Stup, 2001 | |||||||||||||||
| 100A | 1 | 0,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 12. | |||
| 200A | 1 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 7,50 | 14,50 | 14,50 | 12. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 15,50 | 10,85 | 25,35 | 25,35 | 12. | |||
| 1,7 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Elias Nilsen, SSC Stup, 2001 | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 16,50 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 18,50 | 11,10 | 21,00 | 21,00 | 1. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,50 | 16,20 | 37,20 | 37,20 | 1. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 11,50 | 16,10 | 53,30 | 53,30 | 1. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 11,50 | 19,55 | 72,85 | 72,85 | 1. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 14,50 | 20,30 | 93,15 | 93,15 | 1. | |||
| 6,9 | 4,6 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | ||||||||||
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guro Trettenes, SSC Stup | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 19,00 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 3. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 18,50 | 11,10 | 22,50 | 22,50 | 2. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 21,00 | 25,20 | 47,70 | 47,70 | 1. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,50 | 24,65 | 72,35 | 72,35 | 1. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 20,50 | 28,70 | 101,05 | 101,05 | 1. | |||
| 5,5 | 6,0 | 6,8 | 5,9 | 6,3 | 6,2 | ||||||||||
| 2. Julie Ravnås, Pingvin | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 21,00 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 1. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 7,0 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 20,50 | 12,30 | 24,90 | 24,90 | 1. | |||
| 301C | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 11,50 | 18,40 | 43,30 | 43,30 | 2. | |||
| 201C | 1 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 13,00 | 19,50 | 62,80 | 62,80 | 2. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 16,00 | 22,40 | 85,20 | 85,20 | 2. | |||
| 5,7 | 5,4 | 6,0 | 5,4 | 5,0 | 5,6 | ||||||||||
| 3. Ina-Helene Idsal, SSC Stup, 1996 | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 14,50 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 6. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 18,50 | 11,10 | 19,80 | 19,80 | 6. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 17,00 | 20,40 | 40,20 | 40,20 | 3. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 12,50 | 21,25 | 61,45 | 61,45 | 3. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 15,50 | 21,70 | 83,15 | 83,15 | 3. | |||
| 5,5 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 5,1 | ||||||||||
| 4. Sofie Noraas, SSC Stup | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 17,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 5. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 19,00 | 11,40 | 21,90 | 21,90 | 4. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 12,00 | 14,40 | 36,30 | 36,30 | 5. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 16,50 | 23,10 | 59,40 | 59,40 | 4. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 16,00 | 22,40 | 81,80 | 81,80 | 4. | |||
| 5,2 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 4,9 | 5,2 | ||||||||||
| 5. Nina Worts, Randaberg Stuperne, 1999 | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 21,00 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 1. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 16,00 | 9,60 | 22,20 | 22,20 | 3. | |||
| 010C | 3 | 0,9 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 17,50 | 15,75 | 37,95 | 37,95 | 4. | |||
| 020C | 1 | 0,8 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 14,40 | 52,35 | 52,35 | 5. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 18,00 | 21,60 | 73,95 | 73,95 | 5. | |||
| 4,1 | 5,9 | 6,5 | 6,1 | 5,5 | 6,1 | ||||||||||
| 6. Ingeborg Hanasand, Randaberg Stuperne, 1998 | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 18,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 4. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 10,80 | 21,60 | 21,60 | 5. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 17,00 | 11,90 | 33,50 | 33,50 | 6. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 13,00 | 15,60 | 49,10 | 49,10 | 6. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 11,00 | 15,40 | 64,50 | 64,50 | 6. | |||
| 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | ||||||||||
| 7. Solveig Marie Onarheim Løkken, SSC Stup, 1997 | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 14,00 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 7. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 17,50 | 10,50 | 18,90 | 18,90 | 7. | |||
| 101B | 1 | 1,3 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 10,00 | 13,00 | 31,90 | 31,90 | 7. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,50 | 10,85 | 42,75 | 42,75 | 7. | |||
| 020A | 1 | 0,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 15,00 | 10,50 | 53,25 | 53,25 | 7. | |||
| 3,9 | 5,0 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | ||||||||||
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Martin Gilja, Bergen Stupeklubb, 1999 | |||||||||||||||
| 100B | 1 | 0,7 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 21,50 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 2. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 18,00 | 10,80 | 25,85 | 25,85 | 2. | |||
| 301C | 1 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 26,40 | 52,25 | 52,25 | 1. | |||
| 101B | 1 | 1,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,00 | 15,60 | 67,85 | 67,85 | 3. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 18,00 | 25,20 | 93,05 | 93,05 | 2. | |||
| 103C | 1 | 1,6 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 17,50 | 28,00 | 121,05 | 121,05 | 1. | |||
| 7,2 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
| 2. Mathias Raknes, SSC Stup, 1998 | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 18,50 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 5. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 22,50 | 13,50 | 24,60 | 24,60 | 3. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 17,00 | 20,40 | 45,00 | 45,00 | 3. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,50 | 27,30 | 72,30 | 72,30 | 1. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 9,00 | 15,30 | 87,60 | 87,60 | 3. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 16,00 | 22,40 | 110,00 | 110,00 | 2. | |||
| 6,9 | 5,7 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | ||||||||||
| 3. Anders Jørgensen, Randaberg Stuperne, 1999 | |||||||||||||||
| 101C | 1 | 1,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 19,50 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 1. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 19,50 | 11,70 | 35,10 | 35,10 | 1. | |||
| 100C | 1 | 0,6 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 20,00 | 12,00 | 47,10 | 47,10 | 2. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 18,00 | 25,20 | 72,30 | 72,30 | 1. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 15,50 | 21,70 | 94,00 | 94,00 | 1. | |||
| 020C | 1 | 0,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 13,20 | 107,20 | 107,20 | 3. | |||
| 6,0 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 5,7 | 6,2 | ||||||||||
| 4. Vemund Lenes, SSC Stup, 1999 | |||||||||||||||
| 100B | 3 | 0,8 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 14,00 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 4. | |||
| 200C | 3 | 0,7 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 15,00 | 10,50 | 21,70 | 21,70 | 6. | |||
| 101B | 3 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 12,00 | 18,00 | 39,70 | 39,70 | 5. | |||
| 010B | 3 | 0,8 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 14,50 | 11,60 | 51,30 | 51,30 | 6. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 19,50 | 27,30 | 78,60 | 78,60 | 4. | |||
| 103C | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 13,50 | 21,60 | 100,20 | 100,20 | 4. | |||
| 6,8 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 5,1 | ||||||||||
| 5. Herman Berntz Nordvik, SSC Stup, 1999 | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 11. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 22,00 | 13,20 | 16,20 | 16,20 | 11. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 18,00 | 34,20 | 34,20 | 8. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 14,00 | 23,80 | 58,00 | 58,00 | 4. | |||
| 401C | 3 | 1,3 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 9,50 | 12,35 | 70,35 | 70,35 | 6. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 9,00 | 12,60 | 82,95 | 82,95 | 5. | |||
| 6,8 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | ||||||||||
| 6. Sondre Ommundsen, SSC Stup, 1998 | |||||||||||||||
| 100C | 3 | 0,7 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 16,50 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 3. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 19,00 | 11,40 | 22,95 | 22,95 | 4. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 14,00 | 16,80 | 39,75 | 39,75 | 4. | |||
| 020A | 1 | 0,7 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 13,00 | 9,10 | 48,85 | 48,85 | 7. | |||
| 202C | 1 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 10,00 | 15,00 | 63,85 | 63,85 | 7. | |||
| 102B | 1 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,50 | 18,75 | 82,60 | 82,60 | 6. | |||
| 6,2 | 4,6 | 5,2 | 4,6 | 4,9 | 4,4 | ||||||||||
| 7. Alexander Eckhoff, SSC Stup, 1999 | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 12,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 10. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 21,00 | 12,60 | 19,80 | 19,80 | 7. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 18,00 | 37,80 | 37,80 | 6. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 12,00 | 16,80 | 54,60 | 54,60 | 5. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 15,00 | 21,00 | 75,60 | 75,60 | 5. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 75,60 | 7. | ||
| 6,9 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | ||||||||||
| 8. Even Bergfjord, Pingvin | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 7. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 14,50 | 8,70 | 19,20 | 19,20 | 8. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,00 | 16,80 | 36,00 | 36,00 | 7. | |||
| 020A | 1 | 0,7 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,50 | 7,35 | 43,35 | 43,35 | 9. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 13,00 | 18,20 | 61,55 | 61,55 | 8. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 17,00 | 11,90 | 73,45 | 73,45 | 8. | |||
| 5,2 | 5,3 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | ||||||||||
| 9. Emil Egeli, Randaberg Stuperne, 1999 | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 6. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 19,00 | 11,40 | 22,20 | 22,20 | 5. | |||
