| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Julie Thorsen, Bergen Stupklubb | |||||||||||||||
| 201C | 1 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 17,50 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 1. | |||
| 301C | 1 | 1,6 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,00 | 33,60 | 59,85 | 59,85 | 1. | |||
| 401C | 3 | 1,3 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 20,00 | 26,00 | 85,85 | 85,85 | 1. | |||
| 5,7 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | |||||||||||
| 2. Herman Berntz Nordvik, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 102C | 1 | 1,4 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 13,50 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 2. | |||
| 202C | 1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 13,50 | 20,25 | 39,15 | 39,15 | 2. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 13,00 | 18,20 | 57,35 | 57,35 | 2. | |||
| 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | |||||||||||
| 3. Elias Nilsen, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100A | 5 | 0,7 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 17,50 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 5. | |||
| 010B | 3 | 0,8 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,00 | 9,60 | 21,85 | 21,85 | 6. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,00 | 21,00 | 42,85 | 42,85 | 3. | |||
| 5,0 | 4,3 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | |||||||||||
| 4. Jesper Olsen, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100A | 1 | 0,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,50 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 15. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 16,00 | 11,20 | 20,45 | 20,45 | 9. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 13,50 | 18,90 | 39,35 | 39,35 | 4. | |||
| 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | |||||||||||
| 5. Victoria Enehaug, Bergen Stupklubb | |||||||||||||||
| 020C | 1 | 0,8 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 14,00 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 7. | |||
| 200C | 3 | 0,7 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 20,00 | 14,00 | 25,20 | 25,20 | 4. | |||
| 100C | 5 | 0,8 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 16,00 | 12,80 | 38,00 | 38,00 | 5. | |||
| 5,3 | 5,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||||||||
| 6. Aurora Lillevik Norheim, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 010B | 3 | 0,8 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 15,50 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 4. | |||
| 020C | 1 | 0,8 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,50 | 10,80 | 23,20 | 23,20 | 5. | |||
| 100C | 5 | 0,8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 17,50 | 14,00 | 37,20 | 37,20 | 6. | |||
| 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | |||||||||||
| 7. Rikke Nordvik, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,00 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 13. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 10,80 | 20,40 | 20,40 | 10. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 20,00 | 14,00 | 34,40 | 34,40 | 7. | |||
| 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | |||||||||||
| 8. Alexander Eckhoff, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 010B | 1 | 0,7 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 13,50 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 14. | |||
| 101A | 1 | 1,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,00 | 16,80 | 26,25 | 26,25 | 3. | |||
| 020A | 1 | 0,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,00 | 7,70 | 33,95 | 33,95 | 8. | |||
| 3,7 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | |||||||||||
| 9. Helle Tuxen, Randabergstuperne | |||||||||||||||
| 010B | 3 | 0,8 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 6. | |||
| 100A | 5 | 0,7 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,00 | 9,80 | 21,80 | 21,80 | 7. | |||
| 010B | 3 | 0,8 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 14,00 | 11,20 | 33,00 | 33,00 | 9. | |||
| 5,5 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | |||||||||||
| 10. Helene Emmerhoff, Randabergstuperne | |||||||||||||||
| 100A | 1 | 0,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10. | |||
| 200A | 1 | 0,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 9,00 | 19,00 | 19,00 | 11. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 17,50 | 12,25 | 31,25 | 31,25 | 10. | |||
| 6,5 | 5,8 | 6,5 | 6,0 | 6,2 | |||||||||||
| 11. Alisia Andersen, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 010B | 3 | 0,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 12,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10. | |||
| 100A | 1 | 0,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 17,00 | 8,50 | 18,50 | 18,50 | 12. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 18,00 | 12,60 | 31,10 | 31,10 | 11. | |||
| 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,2 | |||||||||||
| 12. Guro Trettenes, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100A | 1 | 0,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,50 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 12. | |||
| 200A | 1 | 0,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 16,50 | 8,25 | 18,00 | 18,00 | 14. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 17,00 | 11,90 | 29,90 | 29,90 | 12. | |||
| 5,5 | 6,0 | 6,2 | 5,7 | 6,2 | |||||||||||
| 13. Gøril Lillevik Norheim, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 010B | 1 | 0,7 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 3. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 14,50 | 8,70 | 21,30 | 21,30 | 8. | |||
| 100A | 1 | 0,5 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 17,00 | 8,50 | 29,80 | 29,80 | 13. | |||
| 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | |||||||||||
| 14. Ingrid Hove, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 010B | 1 | 0,7 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 16,00 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 7. | |||
| 100A | 3 | 0,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 12,00 | 7,20 | 18,40 | 18,40 | 13. | |||
| 100C | 3 | 0,7 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,00 | 9,80 | 28,20 | 28,20 | 14. | |||
| 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| 15. Julia Sjøwall, Randabergstuperne | |||||||||||||||
| 100A | 1 | 0,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 16,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 16. | |||
| 200A | 1 | 0,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,00 | 7,00 | 15,00 | 15,00 | 16. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 18,00 | 12,60 | 27,60 | 27,60 | 15. | |||
| 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||||||||||
| 16. Herman Hovland, Bergen Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 3 | 0,7 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 15,50 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 9. | |||
| 100A | 1 | 0,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 13,00 | 6,50 | 17,35 | 17,35 | 15. | |||
| 200A | 5 | 0,7 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 12,50 | 8,75 | 26,10 | 26,10 | 16. | |||
| 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | |||||||||||
| Thane McEntire, Randabergstuperne | |||||||||||||||
| 100A | 1 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 17. | ||||||||||
| 200A | 1 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 17. | ||||||||||
| 010B | 3 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | 17. | ||||||||||
| Ylva Thorsen, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100A | 1 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 17. | ||||||||||
| 200A | 1 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 17. | ||||||||||
| 010B | 1 | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 17. | ||||||||||
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Helle Reidarsdottir Bøe, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 18,50 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 4. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 10,80 | 21,90 | 21,90 | 2. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 12,00 | 16,80 | 38,70 | 38,70 | 4. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 17,00 | 28,90 | 67,60 | 67,60 | 1. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 16,00 | 22,40 | 90,00 | 90,00 | 1. | |||
| 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | |||||||||||
| 2. Linnea Vatnelid, Bergen Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 16,50 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 6. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 9,50 | 5,70 | 15,60 | 15,60 | 8. | |||
| 103C | 1 | 1,6 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 16,00 | 25,60 | 41,20 | 41,20 | 3. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 18,00 | 25,20 | 66,40 | 66,40 | 2. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 18,00 | 21,60 | 88,00 | 88,00 | 2. | |||
| 5,1 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | |||||||||||
| 3. Maren Larsen, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 19,50 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 1. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 18,50 | 11,10 | 22,80 | 22,80 | 1. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 15,50 | 18,60 | 41,40 | 41,40 | 2. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 7,50 | 12,75 | 54,15 | 54,15 | 4. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 19,00 | 26,60 | 80,75 | 80,75 | 3. | |||
| 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | |||||||||||
| 4. Lina Gullsmedmoen, Bergen Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 17,00 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 5. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 17,50 | 10,50 | 20,70 | 20,70 | 4. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 15,00 | 21,00 | 41,70 | 41,70 | 1. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 17,00 | 20,40 | 62,10 | 62,10 | 3. | |||
| 020C | 1 | 0,8 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 14,00 | 11,20 | 73,30 | 73,30 | 4. | |||
| 5,3 | 5,1 | 5,8 | 5,3 | 5,5 | |||||||||||
| 5. Karoline Bergfjord, Pingvin Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 16,00 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 7. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 9,90 | 19,50 | 19,50 | 5. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 17,00 | 11,90 | 31,40 | 31,40 | 6. | |||
| 020C | 1 | 0,8 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 14,50 | 11,60 | 43,00 | 43,00 | 6. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,50 | 24,65 | 67,65 | 67,65 | 5. | |||
| 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | |||||||||||
| 6. Tale Fjellanger, Randabergstuperne | |||||||||||||||
| 100B | 1 | 0,7 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 16,00 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 3. | |||
| 200B | 1 | 0,7 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 9,50 | 6,65 | 17,85 | 17,85 | 7. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,50 | 18,60 | 36,45 | 36,45 | 5. | |||
| 201C | 1 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 10,00 | 15,00 | 51,45 | 51,45 | 5. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 11,50 | 16,10 | 67,55 | 67,55 | 6. | |||
| 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | |||||||||||
| 7. Synne Andersen, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 16,00 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 7. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 9,00 | 18,60 | 18,60 | 6. | |||
| 010B | 3 | 0,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,00 | 12,80 | 31,40 | 31,40 | 6. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,50 | 6,60 | 38,00 | 38,00 | 7. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 13,50 | 22,95 | 60,95 | 60,95 | 7. | |||
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | |||||||||||
| 8. Camilla Dybdal, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 19,50 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 1. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,50 | 9,30 | 21,00 | 21,00 | 3. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 10,00 | 7,00 | 28,00 | 28,00 | 8. | |||
| 020C | 1 | 0,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,50 | 9,20 | 37,20 | 37,20 | 9. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 17,50 | 21,00 | 58,20 | 58,20 | 8. | |||
| 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | |||||||||||
| 9. Kristina Hovland, Bergen Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 16,00 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 7. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 9,50 | 5,70 | 15,30 | 15,30 | 9. | |||
| 101C | 3 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9,00 | 12,60 | 27,90 | 27,90 | 9. | |||
| 020C | 1 | 0,8 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 12,50 | 10,00 | 37,90 | 37,90 | 8. | |||
| 010C | 3 | 0,9 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 18,50 | 16,65 | 54,55 | 54,55 | 9. | |||
| 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | |||||||||||
| 10. Malin Egeland, Pingvin Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 12,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 10. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 12,50 | 7,50 | 14,70 | 14,70 | 10. | |||
| 020C | 1 | 0,8 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 11,00 | 8,80 | 23,50 | 23,50 | 10. | |||
| 010B | 1 | 0,7 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 13,00 | 9,10 | 32,60 | 32,60 | 10. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,00 | 14,40 | 47,00 | 47,00 | 10. | |||
| 3,4 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | |||||||||||
| Kathy Flanders, Pingvin Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 11. | ||||||||||
| 200C | 1 | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 11. | ||||||||||
| 401C | 1 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | 11. | ||||||||||
| 101C | 1 | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 11. | ||||||||||
| 010B | 1 | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 11. | ||||||||||
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Linnea Vatnelid, Bergen Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 5 | 0,8 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 15,50 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 2. | |||
| 200C | 5 | 0,8 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 14,50 | 11,60 | 24,00 | 24,00 | 2. | |||
| 101C | 3 | 1,4 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 16,00 | 22,40 | 46,40 | 46,40 | 1. | |||
| 401C | 3 | 1,3 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 16,00 | 20,80 | 67,20 | 67,20 | 1. | |||
| 5,3 | 5,4 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | |||||||||||
| 2. Margrethe Haaland, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100C | 5 | 0,8 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 16,00 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 1. | |||
| 200A | 5 | 0,7 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 18,50 | 12,95 | 25,75 | 25,75 | 1. | |||
| 010B | 5 | 0,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 14,00 | 12,60 | 38,35 | 38,35 | 3. | |||
| 101C | 3 | 1,4 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,50 | 17,50 | 55,85 | 55,85 | 2. | |||
| 401C | 3 | 1,3 | 55,85 | 55,85 | 1. | ||||||||||
| 5,4 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 3. Juni Ellingsen, Bergen Stupklubb | |||||||||||||||
| 100A | 5 | 0,7 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 17,50 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 3. | |||
| 200A | 5 | 0,7 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,50 | 7,35 | 19,60 | 19,60 | 4. | |||
| 010B | 5 | 0,9 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 17,50 | 15,75 | 35,35 | 35,35 | 5. | |||
| 401B | 3 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 13,00 | 18,20 | 53,55 | 53,55 | 3. | |||
| 5,1 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | |||||||||||
| 4. Lina Gullsmedmoen, Bergen Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 5 | 0,8 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 14,50 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 4. | |||
| 200C | 5 | 0,8 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 12,50 | 10,00 | 21,60 | 21,60 | 3. | |||
| 101C | 3 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 13,50 | 18,90 | 40,50 | 40,50 | 2. | |||
| 010B | 3 | 0,7 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 14,00 | 9,80 | 50,30 | 50,30 | 4. | |||
| 5,1 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | |||||||||||
| 5. Kristina Hovland, Bergen Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 5 | 0,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 11,50 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 5. | |||
| 200C | 5 | 0,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,00 | 10,40 | 19,60 | 19,60 | 4. | |||
| 101C | 3 | 1,4 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,50 | 16,10 | 35,70 | 35,70 | 4. | |||
| 010C | 3 | 0,8 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,50 | 14,00 | 49,70 | 49,70 | 5. | |||
| 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | |||||||||||
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Henrik Hovland, Pingvin Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,00 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 1. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 20,00 | 12,00 | 23,40 | 23,40 | 1. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 11,50 | 13,80 | 37,20 | 37,20 | 3. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 15,50 | 21,70 | 58,90 | 58,90 | 2. | |||
| 103C | 1 | 1,6 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 14,00 | 22,40 | 81,30 | 81,30 | 1. | |||
| 402C | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 12,50 | 20,00 | 101,30 | 101,30 | 1. | |||
| 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | |||||||||||
| 2. Magnus Vignisson, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 18,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 2. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 13,50 | 8,10 | 18,90 | 18,90 | 4. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 14,00 | 19,60 | 38,50 | 38,50 | 1. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 13,00 | 22,10 | 60,60 | 60,60 | 1. | |||
| 102B | 1 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,00 | 19,50 | 80,10 | 80,10 | 2. | |||
| 202A | 3 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,50 | 20,70 | 100,80 | 100,80 | 2. | |||
| 4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,5 | |||||||||||
| 3. Torstein Haaland, Stavanger Stupe Club | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 17,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 3. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 15,50 | 9,30 | 19,80 | 19,80 | 3. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 15,00 | 18,00 | 37,80 | 37,80 | 2. | |||
| 401C | 1 | 1,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 12,50 | 17,50 | 55,30 | 55,30 | 3. | |||
| 201A | 1 | 1,7 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 10,00 | 17,00 | 72,30 | 72,30 | 3. | |||
| 102C | 1 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 10,00 | 14,00 | 86,30 | 86,30 | 3. | |||
| 4,3 | 4,2 | 5,0 | 4,4 | 4,7 | |||||||||||
| 4. Matias Raknes, Pingvin Stupklubb | |||||||||||||||
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 16,50 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 5. | |||
| 200C | 1 | 0,6 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 17,50 | 10,50 | 20,40 | 20,40 | 2. | |||
| 101C | 1 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 10,00 | 12,00 | 32,40 | 32,40 | 5. | |||
