| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total |
| 1. Guro Trettenes, Stavanger Stupe Club, 1999 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | 18,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 3. |
| 200C | 1 | 0,6 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | | | | 19,00 | 11,40 | 22,20 | 22,20 | 3. |
| 101C | 1 | 1,2 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | | | | 20,50 | 24,60 | 46,80 | 46,80 | 3. |
| 401C | 1 | 1,4 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | 21,00 | 29,40 | 76,20 | 76,20 | 1. |
| 102C | 1 | 1,4 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 21,00 | 97,20 | 97,20 | 1. |
| | 5,2 | 6,3 | 6,6 | 6,2 | 6,4 | 5,9 | | | | | | | | |
| 2. Nina Worts, Randabergstuperne, 1999 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 2. |
| 200C | 1 | 0,6 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 11,40 | 22,80 | 22,80 | 2. |
| 102C | 1 | 1,4 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 25,20 | 48,00 | 48,00 | 2. |
| 201C | 1 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 23,25 | 71,25 | 71,25 | 2. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 22,40 | 93,65 | 93,65 | 2. |
| | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 5,4 | 5,9 | 5,8 | | | | | | | | |
| 3. Sofie Nordaas, Stavanger Stupe Club, 1996 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | 20,50 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 1. |
| 200C | 1 | 0,6 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | | | | 19,00 | 11,40 | 23,70 | 23,70 | 1. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | | | | 19,00 | 26,60 | 50,30 | 50,30 | 1. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | 15,50 | 18,60 | 68,90 | 68,90 | 3. |
| 201C | 1 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 21,75 | 90,65 | 90,65 | 3. |
| | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | 6,1 | 5,9 | | | | | | | | |
| 4. Tone Sola, Randabergstuperne, 2000 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | | | | 16,00 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 6. |
| 200C | 1 | 0,6 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | | 10,50 | 6,30 | 15,90 | 15,90 | 7. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | | | | 13,00 | 15,60 | 31,50 | 31,50 | 5. |
| 102C | 1 | 1,4 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,50 | 17,50 | 49,00 | 49,00 | 6. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 15,00 | 21,00 | 70,00 | 70,00 | 4. |
| | 5,2 | 4,1 | 5,3 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | | | | | | | | |
| 5. Solveig Løkken, Stavanger Stupe Club, 1997 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 3. |
| 200C | 1 | 0,6 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 14,50 | 8,70 | 19,50 | 19,50 | 5. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | 13,00 | 15,60 | 35,10 | 35,10 | 4. |
| 201A | 1 | 1,7 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | | | | 9,50 | 16,15 | 51,25 | 51,25 | 4. |
| 010B | 3 | 0,8 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,00 | 12,80 | 64,05 | 64,05 | 5. |
| | 4,9 | 4,6 | 5,3 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | | | | | | | | |
| 6. Ingeborg Hanasand, Randabergstuperne, 1998 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 8. |
| 200C | 1 | 0,6 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,50 | 8,70 | 15,00 | 15,00 | 8. |
| 101C | 1 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,50 | 12,60 | 27,60 | 27,60 | 8. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 22,40 | 50,00 | 50,00 | 5. |
| 102C | 1 | 1,4 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | | | | 10,00 | 14,00 | 64,00 | 64,00 | 6. |
| | 5,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | | | | | | | | |
| 7. Kamilla Fausa, Bergen Stupeklubb, 1998 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 16,00 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 6. |
| 200C | 1 | 0,6 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | | | | 16,50 | 9,90 | 19,50 | 19,50 | 5. |
| 010B | 1 | 0,7 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 10,50 | 30,00 | 30,00 | 7. |
| 020C | 1 | 0,8 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 12,40 | 42,40 | 42,40 | 7. |
| 101C | 1 | 1,2 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | | | | 12,00 | 14,40 | 56,80 | 56,80 | 7. |
| | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 5,2 | | | | | | | | |
| 8. Frederikke Hansen, Bergen Stupeklubb, 1998 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 18,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 3. |
| 200C | 1 | 0,6 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 15,50 | 9,30 | 20,10 | 20,10 | 4. |
| 010B | 1 | 0,7 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | 14,50 | 10,15 | 30,25 | 30,25 | 6. |
| 020C | 1 | 0,8 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | 11,00 | 8,80 | 39,05 | 39,05 | 8. |
| 101C | 1 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | | | | 7,00 | 8,40 | 47,45 | 47,45 | 8. |
| | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | | | | | | | | |
| Hanna Bruvik Nystad, Bergen Stupeklubb, 1999 | |
| 100C | 1 | 0,6 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9. |
| 200C | 1 | 0,6 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9. |
| 010B | 1 | 0,7 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9. |
| 020C | 1 | 0,8 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9. |
| 101C | 1 | 1,2 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9. |
| | 3,9 | | | | | | | | | | | | | |
| Serina Haldorsen, Bergen Stupeklubb, 2000 | |
| 100C | 3 | 0,7 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9. |
| 200C | 3 | 0,7 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9. |
| 010B | 3 | 0,8 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9. |
| 101B | 1 | 1,3 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9. |
| 401C | 1 | 1,4 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9. |
| | 4,9 | | | | | | | | | | | | | |
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total |
| 1. Vemund Lenes, Stavanger Stupe Club, 1999 | |
| 100B | 3 | 0,8 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | | | | 17,50 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1. |
| 200C | 3 | 0,7 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | | | | 20,00 | 14,00 | 28,00 | 28,00 | 1. |
| 101B | 3 | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 15,50 | 23,25 | 51,25 | 51,25 | 1. |
| 102C | 1 | 1,4 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | | | | 20,00 | 28,00 | 79,25 | 79,25 | 1. |
| 103C | 1 | 1,6 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 24,80 | 104,05 | 104,05 | 1. |
| 201A | 1 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 13,50 | 22,95 | 127,00 | 127,00 | 1. |
| | 7,7 | 5,6 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 5,4 | | | | | | | | |
| 2. Martin Gilja, Bergen Stupeklubb, 1999 | |
| 100B | 1 | 0,7 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,50 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 6. |
| 200B | 1 | 0,7 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,00 | 9,10 | 17,85 | 17,85 | 7. |
| 301C | 1 | 1,6 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,50 | 29,60 | 47,45 | 47,45 | 2. |
| 401C | 1 | 1,4 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | | | | 21,50 | 30,10 | 77,55 | 77,55 | 2. |
| 020C | 1 | 0,8 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 13,60 | 91,15 | 91,15 | 3. |
| 103C | 1 | 1,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | | | | 19,50 | 31,20 | 122,35 | 122,35 | 2. |
| | 6,8 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | | | | | | | | |
| 3. Matias Raknes, Stavanger Stupe Club, 1998 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | | | | 18,50 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 2. |
| 200C | 1 | 0,6 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | | | | 16,50 | 9,90 | 21,00 | 21,00 | 2. |
| 101C | 1 | 1,2 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,50 | 22,20 | 43,20 | 43,20 | 3. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | 20,00 | 28,00 | 71,20 | 71,20 | 3. |
| 102C | 1 | 1,4 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 23,80 | 95,00 | 95,00 | 2. |
| 402C | 1 | 1,6 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 12,50 | 20,00 | 115,00 | 115,00 | 3. |
| | 6,8 | 6,0 | 6,1 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | | | | | | | | |
| 4. Emil Egeli, Randabergstuperne, 1999 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 5. |
| 200C | 1 | 0,6 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | | | | 18,00 | 10,80 | 20,10 | 20,10 | 3. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | | | | 14,00 | 16,80 | 36,90 | 36,90 | 5. |
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | 13,50 | 18,90 | 55,80 | 55,80 | 6. |
| 102C | 1 | 1,4 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | | | | 18,00 | 25,20 | 81,00 | 81,00 | 5. |
| 202C | 1 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 17,00 | 25,50 | 106,50 | 106,50 | 4. |
| | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | |
| 5. Anders Jørgensen, Randabergstuperne, 1999 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 17,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 4. |
| 200C | 1 | 0,6 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 16,00 | 9,60 | 20,10 | 20,10 | 3. |
| 101C | 1 | 1,2 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 19,20 | 39,30 | 39,30 | 4. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | | | | 19,50 | 27,30 | 66,60 | 66,60 | 4. |
| 102C | 1 | 1,4 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | | | | 12,50 | 17,50 | 84,10 | 84,10 | 4. |
| 010B | 3 | 0,8 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | 20,00 | 16,00 | 100,10 | 100,10 | 5. |
| | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | | | | | | | | |
| 6. Erlend Withammer-Ekerhovd, Bergen Stupeklubb, 1999 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | | 12,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8. |
| 200C | 1 | 0,6 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 10,80 | 18,30 | 18,30 | 6. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | | | | 11,50 | 13,80 | 32,10 | 32,10 | 7. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 25,20 | 57,30 | 57,30 | 5. |
| 010B | 1 | 0,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 19,00 | 13,30 | 70,60 | 70,60 | 6. |
| 020C | 1 | 0,8 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 17,00 | 13,60 | 84,20 | 84,20 | 6. |
| | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,1 | | | | | | | | |
| 7. Marius Revang, Randabergstuperne, 1999 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 18,50 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 2. |
| 200C | 1 | 0,6 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | 12,50 | 7,50 | 18,60 | 18,60 | 5. |
| 101C | 1 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | | 11,50 | 13,80 | 32,40 | 32,40 | 6. |
| 201C | 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | | | | 8,50 | 12,75 | 45,15 | 45,15 | 8. |
| 401C | 1 | 1,4 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | | | | 7,00 | 9,80 | 54,95 | 54,95 | 7. |
| 102C | 1 | 1,4 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | | 11,50 | 16,10 | 71,05 | 71,05 | 7. |
| | 6,7 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | | | | | | | | |
| 8. Vetle Sulen Skogseth Sulen, Bergen Stupeklubb, 1998 | |
| 100C | 1 | 0,6 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | 13,00 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7. |
| 200C | 1 | 0,6 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | 12,00 | 7,20 | 15,00 | 15,00 | 8. |
| 102C | 1 | 1,4 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 16,80 | 31,80 | 31,80 | 8. |
| 010A | 3 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 15,00 | 46,80 | 46,80 | 7. |
| 020C | 1 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | 7,50 | 6,00 | 52,80 | 52,80 | 8. |
| 101B | 1 | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | | | | 7,50 | 9,75 | 62,55 | 62,55 | 8. |
| | 5,7 | 3,3 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | | | | | | | | |
| 9. Sagevik Julius, Bergen Stupeklubb | |
| 100C | 1 | 0,6 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 10. |
| 200C | 1 | 0,6 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,50 | 6,30 | 12,60 | 12,60 | 10. |
| 010B | 3 | 0,8 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | | 14,00 | 11,20 | 23,80 | 23,80 | 10. |
| 020C | 1 | 0,8 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | | | | 10,50 | 8,40 | 32,20 | 32,20 | 10. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | | | | 12,50 | 15,00 | 47,20 | 47,20 | 10. |
| 102C | 1 | 1,4 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | | | | 10,00 | 14,00 | 61,20 | 61,20 | 9. |
| | 5,4 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 3,8 | | | | | | | | |
| 10. Håvard Hjønnevåg, Bergen Stupeklubb | |
| 100C | 1 | 0,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 11,50 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 9. |
| 200C | 1 | 0,6 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | | | | 13,00 | 7,80 | 14,70 | 14,70 | 9. |
| 010B | 3 | 0,8 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | | | | 15,00 | 12,00 | 26,70 | 26,70 | 9. |
| 020C | 1 | 0,8 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | | | | 12,50 | 10,00 | 36,70 | 36,70 | 9. |
| 101C | 1 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | | 10,50 | 12,60 | 49,30 | 49,30 | 9. |
| 102C | 1 | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | | | | 7,50 | 10,50 | 59,80 | 59,80 | 10. |
| | 5,4 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | | | | | | | | |
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total |
| 1. Julie Synnøve Thorsen, Bergen Stupeklubb, 1999 | |
| 101B | 3 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 1. |
| 401B | 3 | 1,4 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | | | | 17,50 | 24,50 | 47,00 | 47,00 | 2. |
| 201C | 3 | 1,7 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | | | | 21,00 | 35,70 | 82,70 | 82,70 | 2. |
| 301C | 3 | 1,8 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,00 | 32,40 | 115,10 | 115,10 | 1. |
| 5231D | 3 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | | | | 7,50 | 15,00 | 130,10 | 130,10 | 1. |
| 103B | 3 | 1,6 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 24,00 | 154,10 | 154,10 | 2. |
| 403C | 3 | 1,9 | 3,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,50 | 27,55 | 181,65 | 181,65 | 1. |
| | 11,9 | 4,7 | 6,1 | 5,1 | 5,3 | 4,8 | | | | | | | | |
| 2. Anne Vilde Tuxen, Randabergstuperne, 1998 | |
| 103B | 3 | 1,6 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | | | | 12,00 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 4. |
| 201C | 3 | 1,7 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | | | | 19,50 | 33,15 | 52,35 | 52,35 | 1. |
| 301C | 3 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | 17,50 | 31,50 | 83,85 | 83,85 | 1. |
| 401B | 3 | 1,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 15,50 | 21,70 | 105,55 | 105,55 | 2. |
| 5231D | 3 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | | | | 9,00 | 18,00 | 123,55 | 123,55 | 2. |
| 403C | 3 | 1,9 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 34,20 | 157,75 | 157,75 | 1. |
| 105C | 3 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,00 | 22,00 | 179,75 | 179,75 | 2. |
| | 12,6 | 4,6 | 5,3 | 4,6 | 5,0 | 4,9 | | | | | | | | |
| 3. Margrete Haaland, Stavanger Stupe Club, 1996 | |
| 101C | 1 | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | 16,50 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 3. |
| 201C | 1 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 16,50 | 24,75 | 44,55 | 44,55 | 3. |
| 301C | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | 13,00 | 20,80 | 65,35 | 65,35 | 3. |
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,00 | 19,60 | 84,95 | 84,95 | 4. |
| 5211A | 1 | 1,8 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 27,90 | 112,85 | 112,85 | 3. |
| 102C | 1 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 25,20 | 138,05 | 138,05 | 3. |
| 202C | 1 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,50 | 21,75 | 159,80 | 159,80 | 3. |
| | 10,4 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | | | | | | | | |
| 4. Pernille Døsvik, TS&LK, 1997 | |
| 101C | 1 | 1,2 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 2. |
| 201C | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | | | | 12,50 | 18,75 | 39,15 | 39,15 | 4. |
| 301C | 1 | 1,6 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 14,50 | 23,20 | 62,35 | 62,35 | 4. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | 19,00 | 26,60 | 88,95 | 88,95 | 3. |
| 5221D | 1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,00 | 0,00 | 88,95 | 88,95 | 5. |
| 103C | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,00 | 20,80 | 109,75 | 109,75 | 4. |
| 403C | 1 | 2,2 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 11,50 | 25,30 | 135,05 | 135,05 | 4. |
| | 11,2 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | | | | | | | | |
| 5. Guro Mestvedthagen, TS&LK, 1996 | |
| 101C | 1 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | | | | 11,00 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 5. |
| 201C | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | | | | 7,00 | 10,50 | 23,70 | 23,70 | 5. |
| 301C | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,50 | 21,60 | 45,30 | 45,30 | 5. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 19,00 | 26,60 | 71,90 | 71,90 | 5. |
| 5211A | 1 | 1,8 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | | | | 13,00 | 23,40 | 95,30 | 95,30 | 4. |
| 103C | 1 | 1,6 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 4,00 | 6,40 | 101,70 | 101,70 | 5. |
| 402C | 1 | 1,6 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | | | | 17,00 | 27,20 | 128,90 | 128,90 | 5. |
| | 10,7 | 3,8 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | | | | | | | | |
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total |
| 1. Claus Andreas Gundersen, Bergen Stupeklubb, 1996 | |
| 103B | 1 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 16,50 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 1. |
| 201C | 1 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 21,75 | 49,80 | 49,80 | 2. |
| 301C | 1 | 1,6 | 6,5 | 5,5 | 8,0 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,00 | 28,80 | 78,60 | 78,60 | 2. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,50 | 27,30 | 105,90 | 105,90 | 1. |
| 5221D | 1 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | | | | 13,00 | 22,10 | 128,00 | 128,00 | 2. |
| 104C | 1 | 2,2 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 36,30 | 164,30 | 164,30 | 1. |
| 403C | 1 | 2,2 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 39,60 | 203,90 | 203,90 | 1. |
| 203C | 1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | | | | 7,00 | 14,00 | 217,90 | 217,90 | 1. |
| | 14,3 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 4,9 | | | | | | | | |
| 2. Henrik Hovland, Pingvin Stupklubb, 1997 | |
| 101C | 3 | 1,4 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 18,00 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 2. |
| 202C | 3 | 1,6 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | 17,00 | 27,20 | 52,40 | 52,40 | 1. |
| 302C | 3 | 1,7 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 16,00 | 27,20 | 79,60 | 79,60 | 1. |
| 401C | 3 | 1,3 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 18,50 | 24,05 | 103,65 | 103,65 | 2. |
